zurück
Spieltag34 von 34
Sonntag, 28.05.202315:30 Uhr
Endstand
1. FC Magdeburg
4
(2:0)
Arminia Bielefeld
0
Endstand
SV Sandhausen
0
(0:1)
Hamburger SV
1
Endstand
SpVgg Gr. Fürth
4
(0:0)
SV Darmstadt 98
0
Endstand
Jahn Regensburg
2
(0:0)
1. FC Heidenheim
3
Endstand
SC Paderborn 07
0
(0:1)
1. FC Nürnberg
1
Endstand
Hannover 96
1
(0:3)
KSV Holstein Kiel
5
Endstand
1. FC K'lautern
0
(0:1)
Fortuna Düsseldorf
3
Endstand
FC St. Pauli
1
(0:1)
Karlsruher SC
1
Endstand
F.C. Hansa Rostock
2
(0:0)
Eintr. Braunschweig
1
zurück
Spieltag34 von 34
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:36 | 31 | |
2 | SV Darmstadt 98 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50:33 | 17 | |
3 | Hamburger SV | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:45 | 25 | |
4 | Fortuna Düsseldorf | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:43 | 17 | |
5 | FC St. Pauli | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | 16 | |
6 | SC Paderborn 07 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 24 | |
7 | Karlsruher SC | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:53 | 3 | |
8 | KSV Holstein Kiel | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 58:61 | -3 | |
9 | 1. FC K'lautern | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:48 | -1 | |
10 | Hannover 96 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | -5 | |
11 | 1. FC Magdeburg | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:55 | -7 | |
12 | SpVgg Gr. Fürth | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:50 | -3 | |
13 | F.C. Hansa Rostock | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 32:48 | -16 | |
14 | 1. FC Nürnberg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32:49 | -17 | |
15 | Eintr. Braunschweig | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | |
16 | Arminia Bielefeld | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50:62 | -12 | |
17 | Jahn Regensburg | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34:58 | -24 | |
18 | SV Sandhausen | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:63 | -28 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41:16 | 25 |
2 | SV Darmstadt 98 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27:13 | 14 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38:19 | 19 |
4 | SC Paderborn 07 | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 46:20 | 26 |
5 | Hamburger SV | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 18 |
6 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 24:11 | 13 |
7 | SpVgg Gr. Fürth | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 28:19 | 9 |
8 | Karlsruher SC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:25 | 7 |
9 | Hannover 96 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:26 | 1 |
10 | 1. FC Nürnberg | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:17 | 1 |
11 | Eintr. Braunschweig | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:22 | 1 |
12 | 1. FC K'lautern | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:26 | 0 |
13 | 1. FC Magdeburg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:22 | 1 |
14 | KSV Holstein Kiel | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:29 | 0 |
15 | Arminia Bielefeld | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:29 | -1 |
16 | F.C. Hansa Rostock | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18:25 | -7 |
17 | Jahn Regensburg | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:28 | -11 |
18 | SV Sandhausen | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:33 | -15 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:25 | 7 |
2 | SV Darmstadt 98 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:20 | 3 |
3 | 1. FC Heidenheim | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 6 |
4 | FC St. Pauli | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31:28 | 3 |
5 | KSV Holstein Kiel | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29:32 | -3 |
6 | F.C. Hansa Rostock | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14:23 | -9 |
7 | 1. FC K'lautern | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:22 | -1 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:24 | -2 |
9 | 1. FC Magdeburg | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:33 | -8 |
10 | SC Paderborn 07 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:24 | -2 |
11 | Hannover 96 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:29 | -6 |
12 | Karlsruher SC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24:28 | -4 |
13 | Arminia Bielefeld | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:33 | -11 |
14 | 1. FC Nürnberg | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:32 | -18 |
15 | Jahn Regensburg | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 17:30 | -13 |
16 | SV Sandhausen | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:30 | -13 |
17 | Eintr. Braunschweig | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19:37 | -18 |
18 | SpVgg Gr. Fürth | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:31 | -12 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 27:15 | 12 |
2 | Hamburger SV | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 29:19 | 10 |
3 | 1. FC Heidenheim | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:20 | 13 |
4 | 1. FC K'lautern | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29:23 | 6 |
5 | Hannover 96 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:18 | 7 |
6 | SC Paderborn 07 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 35:22 | 13 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:20 | 6 |
8 | KSV Holstein Kiel | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30:28 | 2 |
9 | F.C. Hansa Rostock | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:23 | -6 |
10 | SpVgg Gr. Fürth | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:26 | -4 |
11 | 1. FC Nürnberg | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:25 | -9 |
12 | Jahn Regensburg | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:30 | -10 |
13 | Karlsruher SC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:30 | -4 |
14 | Eintr. Braunschweig | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:26 | -8 |
15 | FC St. Pauli | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 23:25 | -2 |
16 | Arminia Bielefeld | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:28 | -5 |
17 | 1. FC Magdeburg | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:33 | -13 |
18 | SV Sandhausen | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:29 | -8 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32:14 | 18 |
2 | 1. FC Heidenheim | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34:16 | 18 |
3 | Hamburger SV | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:26 | 15 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:23 | 11 |
5 | SV Darmstadt 98 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 23:18 | 5 |
6 | SC Paderborn 07 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:22 | 11 |
7 | Karlsruher SC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:23 | 7 |
8 | 1. FC Magdeburg | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:22 | 6 |
9 | SpVgg Gr. Fürth | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:24 | 1 |
10 | KSV Holstein Kiel | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28:33 | -5 |
11 | 1. FC Nürnberg | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:24 | -8 |
12 | F.C. Hansa Rostock | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15:25 | -10 |
13 | Eintr. Braunschweig | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:33 | -9 |
14 | Arminia Bielefeld | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:34 | -7 |
15 | 1. FC K'lautern | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:25 | -7 |
16 | Hannover 96 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25:37 | -12 |
17 | Jahn Regensburg | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:28 | -14 |
18 | SV Sandhausen | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:34 | -20 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.