Volleyball
Landesoberliga Sachsen-Anhalt (M)Tabelle
Sonnabend, 25.02.2023
Endstand
VC 97 Staßfurt
0
Altmark Volleys
3
Endstand
MTV Wittenberg
3
CV Mitteldeut. II
1
Endstand
Magdeburger LV
3
SG 1990 Lindau
0
Sonntag, 26.02.2023
Endstand
Halle Volleys II
2
Reform Magdeburg
3
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 37 | 15 | 12 | 3 | 39:13 | 3 | |
2 | MTV Wittenberg | 32 | 15 | 11 | 4 | 35:21 | 1,7 | |
3 | USC Magdeburg II | 30 | 15 | 9 | 6 | 36:21 | 1,7 | |
4 | VC 97 Staßfurt | 26 | 13 | 9 | 4 | 31:20 | 1,6 | |
5 | Magdeburger LV | 25 | 15 | 9 | 6 | 33:28 | 1,2 | |
6 | Fortuna Ballenstedt | 24 | 15 | 8 | 7 | 28:25 | 1,1 | |
7 | Reform Magdeburg | 17 | 16 | 6 | 10 | 26:38 | 0,7 | |
8 | SG 1990 Lindau | 12 | 15 | 4 | 11 | 19:39 | 0,5 | |
9 | CV Mitteldeut. II | 11 | 15 | 4 | 11 | 19:37 | 0,5 | |
10 | Halle Volleys II | 11 | 16 | 3 | 13 | 19:43 | 0,4 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 21 | 7 | 7 | 0 | 21:2 | 10,5 |
2 | USC Magdeburg II | 19 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | 2,4 |
3 | VC 97 Staßfurt | 17 | 7 | 6 | 1 | 18:7 | 2,6 |
4 | Fortuna Ballenstedt | 15 | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 2,3 |
5 | Magdeburger LV | 15 | 7 | 5 | 2 | 17:9 | 1,9 |
6 | MTV Wittenberg | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:12 | 1,4 |
7 | Reform Magdeburg | 10 | 8 | 3 | 5 | 16:19 | 0,8 |
8 | SG 1990 Lindau | 9 | 8 | 3 | 5 | 12:19 | 0,6 |
9 | Halle Volleys II | 6 | 8 | 1 | 7 | 11:22 | 0,5 |
10 | CV Mitteldeut. II | 5 | 8 | 2 | 6 | 9:20 | 0,5 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wittenberg | 18 | 8 | 6 | 2 | 18:9 | 2 |
2 | Altmark Volleys | 16 | 8 | 5 | 3 | 18:11 | 1,6 |
3 | USC Magdeburg II | 11 | 7 | 3 | 4 | 14:12 | 1,2 |
4 | Magdeburger LV | 10 | 8 | 4 | 4 | 16:19 | 0,8 |
5 | VC 97 Staßfurt | 9 | 6 | 3 | 3 | 13:13 | 1 |
6 | Fortuna Ballenstedt | 9 | 8 | 3 | 5 | 12:18 | 0,7 |
7 | Reform Magdeburg | 7 | 8 | 3 | 5 | 10:19 | 0,5 |
8 | CV Mitteldeut. II | 6 | 7 | 2 | 5 | 10:17 | 0,6 |
9 | Halle Volleys II | 5 | 8 | 2 | 6 | 8:21 | 0,4 |
10 | SG 1990 Lindau | 3 | 7 | 1 | 6 | 7:20 | 0,3 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmark Volleys | 22 | 8 | 7 | 1 | 23:4 | 5,8 |
2 | MTV Wittenberg | 20 | 8 | 7 | 1 | 21:7 | 3 |
3 | USC Magdeburg II | 19 | 9 | 6 | 3 | 22:11 | 2 |
4 | VC 97 Staßfurt | 16 | 8 | 6 | 2 | 20:14 | 1,4 |
5 | Fortuna Ballenstedt | 14 | 9 | 5 | 4 | 17:15 | 1,1 |
6 | Magdeburger LV | 10 | 9 | 3 | 6 | 15:21 | 0,7 |
7 | Halle Volleys II | 10 | 9 | 3 | 6 | 14:22 | 0,6 |
8 | Reform Magdeburg | 7 | 9 | 2 | 7 | 11:23 | 0,5 |
9 | SG 1990 Lindau | 6 | 9 | 2 | 7 | 12:25 | 0,5 |
10 | CV Mitteldeut. II | 5 | 8 | 2 | 6 | 9:22 | 0,4 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | S | SQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburger LV | 15 | 6 | 6 | 0 | 18:7 | 2,6 |
2 | Altmark Volleys | 15 | 7 | 5 | 2 | 16:9 | 1,8 |
3 | MTV Wittenberg | 12 | 7 | 4 | 3 | 14:14 | 1 |
4 | USC Magdeburg II | 11 | 6 | 3 | 3 | 14:10 | 1,4 |
5 | Reform Magdeburg | 10 | 7 | 4 | 3 | 15:15 | 1 |
6 | VC 97 Staßfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 1,8 |
7 | Fortuna Ballenstedt | 10 | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 1,1 |
8 | CV Mitteldeut. II | 6 | 7 | 2 | 5 | 10:15 | 0,7 |
9 | SG 1990 Lindau | 6 | 7 | 2 | 5 | 8:17 | 0,5 |
10 | Halle Volleys II | 4 | 8 | 1 | 7 | 8:22 | 0,4 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.