Flughafen Leipzig/Halle



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
XQ 277 Antalya 10:05   gestartet
LH 161 Frankfurt 10:35 10:55 gestartet
EW 6801 Mallorca 11:45   einsteige
DE 1462 Las Palmas 12:15   geplant
PC 5030 Antalya 12:25 13:00 verspätet
DE 1460 Fuerteventu. 12:35   geplant
XQ 275 Antalya 12:50   geplant
AP 6234 Mallorca 12:50   geplant
MI 1724 Rhodos 14:35   geplant
DE 858 Antalya 14:45   geplant
LH 163 Frankfurt 15:20   geplant
DE 1776 Mallorca 17:25   geplant
XQ 279 Antalya 17:30   geplant
DI 6652 Heraklion 19:35   geplant
SM 2975 Hurghada 20:45   geplant
BUC7022 Varna 05:25   28.07.
DE 1526 Mallorca 05:30   28.07.
DE 858 Antalya 05:30   28.07.
MI 1741 Varna 05:50   28.07.
DE 1252 Jerez d.l.F. 06:00   28.07.
DE 238 Hurghada 06:10   28.07.
LH 157 Frankfurt 06:20   28.07.
SM 2977 Marsa Alam 07:55   28.07.
LH 159 Frankfurt 09:00   28.07.
XQ 277 Antalya 10:05   28.07.
XC 7104 Antalya 10:15   28.07.
LH 161 Frankfurt 10:25   28.07.
NP 8706 Hurghada 12:20   28.07.
MI 1541 Fuerteventu. 12:20   28.07.
PC 5030 Antalya 12:25   28.07.
DE 1466 Teneriffa 12:25   28.07.
XQ 275 Antalya 12:50   28.07.
W4 3230 Bukarest 14:35   28.07.

Letzte Aktualisierung: Sa, 27.07.2024, 11:36 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
BUC6021 Burgas 11:10 11:43 erwartet
DE 1679 Korfu 11:15 11:18 gelandet
PC 5029 Antalya 11:35 12:19 erwartet
DE 1527 Mallorca 11:35 11:52 erwartet
AP 6233 Mallorca 12:00 12:01 erwartet
MI 1072 Heraklion 13:05 13:23 erwartet
DE 1317 Faro 13:15 13:05 erwartet
LH 158 Frankfurt 14:40   geplant
DE 239 Hurghada 16:25   geplant
XQ 278 Antalya 16:30   geplant
DI 6653 Heraklion 17:00   geplant
AP 6115 Mallorca 18:50   geplant
SM 2974 Hurghada 19:45   geplant
XQ 274 Antalya 20:45   geplant
MI 1725 Rhodos 21:50   geplant
DE 859 Antalya 22:20   geplant
LH 164 Frankfurt 23:10   geplant
DE 1461 Fuerteventu. 23:10   geplant
DE 1463 Las Palmas 23:15   geplant
DE 1777 Mallorca 23:20   geplant
SM 2974 Hurghada 06:55   28.07.
LH 154 Frankfurt 08:10   28.07.
XQ 276 Antalya 09:10   28.07.
XC 7103 Antalya 09:25   28.07.
LH 156 Frankfurt 09:50   28.07.
BUC7021 Varna 11:10   28.07.
DE 1527 Mallorca 11:25   28.07.
NP 8705 Hurghada 11:30   28.07.
MI 1742 Varna 11:30   28.07.
PC 5029 Antalya 11:35   28.07.
DE 859 Antalya 13:05   28.07.
DE 1253 Jerez d.l.F. 13:50   28.07.
W4 3229 Bukarest 14:00   28.07.
LH 158 Frankfurt 14:40   28.07.
DE 239 Hurghada 16:25   28.07.
TK 1339 Istanbul 17:40   28.07.
LH 160 Frankfurt 18:00   28.07.
SM 2976 Marsa Alam 18:45   28.07.
OS 253 Wien 18:50   28.07.
XQ 274 Antalya 20:45   28.07.
DE 1657 Rhodos 22:10   28.07.
DE 1653 Heraklion 22:30   28.07.
MI 1542 Fuerteventu. 22:40   28.07.
LH 164 Frankfurt 23:10   28.07.
DE 1777 Mallorca 23:20   28.07.
DE 1467 Teneriffa 23:20   28.07.

Letzte Aktualisierung: Sa, 27.07.2024, 11:36 Uhr