Flughafen Leipzig/Halle



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
DE 1776 Mallorca 16:40   gestartet
DE 1678 Korfu 17:25   gestartet
PC 5030 Antalya 17:40   einsteige
LH 165 Frankfurt 18:45 19:15  
OS 254 Wien 19:25    
XR 196 Heraklion 19:35    
XQ 277 Antalya 05:30   15.10.
DE 1526 Mallorca 05:30   15.10.
DE 238 Hurghada 06:10   15.10.
LH 157 Frankfurt 06:20   15.10.
DE 1656 Rhodos 06:20   15.10.
MI 1071 Heraklion 07:00   15.10.
BJ 2211 Monastir 07:10   15.10.
DE 1652 Heraklion 07:30   15.10.
LH 159 Frankfurt 09:00   15.10.
XQ 273 Antalya 09:15   15.10.
OS 252 Wien 10:20   15.10.
TK 1338 Istanbul 10:35   15.10.
LH 161 Frankfurt 10:35   15.10.
TWI7256 Antalya 11:50   15.10.
EW 6801 Mallorca 12:30   15.10.
DE 1460 Fuerteventu. 12:35   15.10.
XQ 275 Antalya 14:25   15.10.
MI 1243 Djerba 15:00   15.10.
DE 1654 Kos 15:00   15.10.
LH 163 Frankfurt 15:10   15.10.
DE 858 Antalya 15:45   15.10.
PC 5030 Antalya 17:20   15.10.
DE 1776 Mallorca 17:25   15.10.
SM 2975 Hurghada 18:20   15.10.
OS 254 Wien 19:25   15.10.

Letzte Aktualisierung: Mo, 14.10.2024, 17:36 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
DE 239 Hurghada 16:25 16:35 gelandet
PC 5029 Antalya 16:50 16:42 gelandet
LH 160 Frankfurt 18:00    
XR 195 Heraklion 18:35 18:52  
OS 253 Wien 18:50 18:30  
MI 1072 Heraklion 20:30 20:10  
XQ 274 Antalya 22:20    
DE 1777 Mallorca 22:40    
DE 859 Antalya 22:45    
LH 164 Frankfurt 23:10    
DE 1679 Korfu 23:10    
DE 1467 Teneriffa 23:15    
BJ 2210 Monastir 06:20   15.10.
LH 154 Frankfurt 08:10   15.10.
XQ 272 Antalya 08:15   15.10.
TK 1337 Istanbul 09:40   15.10.
OS 251 Wien 09:45   15.10.
6K 2125 Antalya 09:55   15.10.
LH 156 Frankfurt 10:00   15.10.
TWI7255 Antalya 10:50   15.10.
DE 1527 Mallorca 11:30   15.10.
EW 6800 Mallorca 11:50   15.10.
XQ 276 Antalya 13:15   15.10.
DE 1657 Rhodos 13:45   15.10.
MI 1072 Heraklion 14:00   15.10.
LH 158 Frankfurt 14:35   15.10.
DE 1653 Heraklion 14:50   15.10.
DE 239 Hurghada 16:25   15.10.
PC 5029 Antalya 16:30   15.10.
SM 2974 Hurghada 17:20   15.10.
OS 253 Wien 18:50   15.10.
MI 1244 Djerba 22:00   15.10.
DE 1655 Kos 22:00   15.10.
XQ 274 Antalya 22:20   15.10.
LH 164 Frankfurt 23:10   15.10.
DE 859 Antalya 23:10   15.10.
DE 1461 Fuerteventu. 23:10   15.10.
DE 1777 Mallorca 23:20   15.10.

Letzte Aktualisierung: Mo, 14.10.2024, 17:36 Uhr