Handball
Hauptinhalt
2. Bundesliga
34. Spieltag
Freitag, 13.05.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Lübeck-Schwartau | - | HSC 2000 Coburg | 37:25 | (18:11) |
|
00:01 | DJK Rimpar Wölfe | - | SG Bietigheim | 32:35 | (16:15) |
|
Sonnabend, 14.05.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Bayer Dormagen | - | HC Empor Rostock | 31:23 | (14:9) |
|
00:01 | VfL Gummersbach | - | Ludwigshafen | 32:21 | (16:11) |
|
00:01 | TV Emsdetten | - | TUSEM Essen | 29:30 | (13:14) |
|
00:01 | TV Großwallstadt | - | TV Hüttenberg | 23:30 | (8:12) |
|
19:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | TuS Ferndorf | - | HC Elbflorenz | 23:25 | (8:12) |
19:30 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Eintracht Hagen | - | EHV Aue | 29:32 | (14:15) | |
19:30 | ThSV Eisenach | - | HSG Nordhorn-L. | 26:24 | (12:8) |
Sonntag, 15.05.2022 17:00 Uhr
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Dessau-Roßl. HV | - | ASV Hamm-Westf. | 34:29 | (16:12) |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Gummersbach | 34 | 28 | 0 | 6 | 1097:928 | 169 | 56:12 |
2 | (2) | ASV Hamm-Westf. | 34 | 19 | 5 | 10 | 989:959 | 30 | 43:25 |
3 | (3) | HSG Nordhorn-L. | 33 | 21 | 0 | 12 | 892:866 | 26 | 42:24 |
4 | (4) | ThSV Eisenach | 34 | 20 | 1 | 13 | 941:923 | 18 | 41:27 |
5 | (5) | TV Hüttenberg | 33 | 17 | 4 | 12 | 965:950 | 15 | 38:28 |
6 | (6) | TUSEM Essen | 33 | 17 | 3 | 13 | 932:919 | 13 | 37:29 |
7 | (8) | HC Elbflorenz | 34 | 16 | 5 | 13 | 948:938 | 10 | 37:31 |
8 | (9) | SG Bietigheim | 32 | 17 | 2 | 13 | 921:874 | 47 | 36:28 |
9 | (7) | Eintracht Hagen | 34 | 15 | 5 | 14 | 987:977 | 10 | 35:33 |
10 | (10) | Lübeck-Schwartau | 34 | 16 | 2 | 16 | 957:952 | 5 | 34:34 |
11 | (11) | DJK Rimpar Wölfe | 34 | 16 | 0 | 18 | 917:940 | -23 | 32:36 |
12 | (12) | HSC 2000 Coburg | 32 | 14 | 2 | 16 | 894:898 | -4 | 30:34 |
13 | (13) | HC Empor Rostock | 34 | 13 | 4 | 17 | 937:992 | -55 | 30:38 |
14 | (14) | Ludwigshafen | 32 | 12 | 5 | 15 | 837:853 | -16 | 29:35 |
15 | (15) | Dessau-Roßl. HV | 32 | 13 | 3 | 16 | 903:924 | -21 | 29:35 |
16 | (16) | TuS Ferndorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 905:942 | -37 | 26:42 |
17 | (18) | Bayer Dormagen | 34 | 10 | 5 | 19 | 851:904 | -53 | 25:43 |
18 | (17) | TV Großwallstadt | 33 | 10 | 4 | 19 | 908:936 | -28 | 24:42 |
19 | (19) | TV Emsdetten | 32 | 8 | 5 | 19 | 851:888 | -37 | 21:43 |
20 | (20) | EHV Aue | 34 | 8 | 5 | 21 | 916:985 | -69 | 21:47 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Gummersbach | 17 | 17 | 0 | 0 | 571:434 | 137 | 34:0 |
2 | HSG Nordhorn-L. | 17 | 13 | 0 | 4 | 489:451 | 38 | 26:8 |
3 | ASV Hamm-Westf. | 17 | 11 | 4 | 2 | 502:468 | 34 | 26:8 |
4 | TV Hüttenberg | 16 | 11 | 1 | 4 | 477:435 | 42 | 23:9 |
5 | HC Elbflorenz | 17 | 11 | 1 | 5 | 486:467 | 19 | 23:11 |
6 | SG Bietigheim | 16 | 10 | 1 | 5 | 477:433 | 44 | 21:11 |
7 | ThSV Eisenach | 17 | 10 | 1 | 6 | 482:468 | 14 | 21:13 |
8 | Dessau-Roßl. HV | 17 | 10 | 1 | 6 | 513:502 | 11 | 21:13 |
9 | HC Empor Rostock | 17 | 9 | 3 | 5 | 492:495 | -3 | 21:13 |
10 | Ludwigshafen | 16 | 9 | 2 | 5 | 431:415 | 16 | 20:12 |
11 | DJK Rimpar Wölfe | 17 | 10 | 0 | 7 | 463:440 | 23 | 20:14 |
12 | HSC 2000 Coburg | 16 | 9 | 0 | 7 | 465:442 | 23 | 18:14 |
13 | TUSEM Essen | 16 | 8 | 2 | 6 | 446:430 | 16 | 18:14 |
14 | Lübeck-Schwartau | 17 | 8 | 1 | 8 | 487:472 | 15 | 17:17 |
15 | Eintracht Hagen | 17 | 7 | 3 | 7 | 499:489 | 10 | 17:17 |
16 | Bayer Dormagen | 17 | 7 | 3 | 7 | 420:421 | -1 | 17:17 |
17 | TV Emsdetten | 16 | 7 | 1 | 8 | 443:417 | 26 | 15:17 |
18 | TV Großwallstadt | 16 | 6 | 3 | 7 | 433:430 | 3 | 15:17 |
19 | TuS Ferndorf | 17 | 6 | 2 | 9 | 463:447 | 16 | 14:20 |
20 | EHV Aue | 17 | 4 | 3 | 10 | 465:488 | -23 | 11:23 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Gummersbach | 17 | 11 | 0 | 6 | 526:494 | 32 | 22:12 |
2 | ThSV Eisenach | 17 | 10 | 0 | 7 | 459:455 | 4 | 20:14 |
3 | TUSEM Essen | 17 | 9 | 1 | 7 | 486:489 | -3 | 19:15 |
4 | Eintracht Hagen | 17 | 8 | 2 | 7 | 488:488 | 0 | 18:16 |
5 | ASV Hamm-Westf. | 17 | 8 | 1 | 8 | 487:491 | -4 | 17:17 |
6 | Lübeck-Schwartau | 17 | 8 | 1 | 8 | 470:480 | -10 | 17:17 |
7 | HSG Nordhorn-L. | 16 | 8 | 0 | 8 | 403:415 | -12 | 16:16 |
8 | SG Bietigheim | 16 | 7 | 1 | 8 | 444:441 | 3 | 15:17 |
9 | TV Hüttenberg | 17 | 6 | 3 | 8 | 488:515 | -27 | 15:19 |
10 | HC Elbflorenz | 17 | 5 | 4 | 8 | 462:471 | -9 | 14:20 |
11 | HSC 2000 Coburg | 16 | 5 | 2 | 9 | 429:456 | -27 | 12:20 |
12 | DJK Rimpar Wölfe | 17 | 6 | 0 | 11 | 454:500 | -46 | 12:22 |
13 | TuS Ferndorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 442:495 | -53 | 12:22 |
14 | EHV Aue | 17 | 4 | 2 | 11 | 451:497 | -46 | 10:24 |
15 | Ludwigshafen | 16 | 3 | 3 | 10 | 406:438 | -32 | 9:23 |
16 | TV Großwallstadt | 17 | 4 | 1 | 12 | 475:506 | -31 | 9:25 |
17 | HC Empor Rostock | 17 | 4 | 1 | 12 | 445:497 | -52 | 9:25 |
18 | Dessau-Roßl. HV | 15 | 3 | 2 | 10 | 390:422 | -32 | 8:22 |
19 | Bayer Dormagen | 17 | 3 | 2 | 12 | 431:483 | -52 | 8:26 |
20 | TV Emsdetten | 16 | 1 | 4 | 11 | 408:471 | -63 | 6:26 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.